Diferencias entre iPhone 6 Plus vs iPhone 6S Plus. Comparativas y opiniones de las características oficiales ✱ iPhone 6S Plus y iPhone 6 Plus de Apple.
Análisis de uno de los mejores smartphones de Apple que hubo en su momento. Descubre en qué especificación es mejor el iPhone 6S Plus con respecto al iPhone 6 Plus. Sigue leyendo para ver el análisis-resumen y consulta la tabla comparativa que hemos preparado para ti.
Diferencias iPhone 6 Plus vs iPhone 6S Plus
Aunque es obvio y cualquiera lo podía saber, la principal diferencia entre ambos es el precio. Pero voy a centrarme en la detallada comparativa de las características técnicas oficiales. La tabla la encontrarás más abajo y te ayudará a resolver dudas y crear tu propia opinión.
Antes de seguir te dejo este vídeo donde se compara el estabilizador de imagen del iPhone 6s y 6s Plus con el del Xiaomi Mi5, donde claramente deja atrás a Apple:
Diferencia entre iPhone 6 Plus y iPhone 6S Plus de Apple
Ventajas del iPhone 6S Plus
- Mejor procesador y el doble de memoria RAM (muy importante).
- Tiene una cámara principal con más megapíxeles 8 vs 12.
- La cámara de Face Time también es mejor 1,2 frente a 5 mpx.
- Tiene grabación de vídeo en 4K que el 6 Plus no tiene.
- Las dimensiones y características de pantalla son las mismas.
DIMENSIONES | iPhone 6 Plus | iPhone 6S Plus |
---|---|---|
Alto | 158 mm (6.22 inches) | 158 mm (6.22 inches) |
Ancho | 77 mm (3.06 inches) | 77 mm (3.06 inches) |
Grosor | 7,1 mm (0.27 inches) | 7,1 mm (0.27 inches) |
Peso | 172 g (6.07 ounces) | 172 g (6.07 ounces) |
Colores | plata / oro / gris espacial | plata / oro / gris espacial / rosa |
CÁMARA | iPhone 6 Plus | iPhone 6S Plus |
---|---|---|
Cámara ppal | 8 megapixeles 1.5µ pixels | 12 megapixeles 1.5µ pixels |
Apertura | f/2.2 | f/2.2 |
Face Time | 1.2 mpx | 5 megapixeles HD |
Apertura Face Time | f/2.2 | f/2.2 |
Flash | True Tone Flash | True Tone Flash |
Autofoco | Si con Focus Pixels | Si con Focus Pixels |
Grabación Vídeo | HD 1080p / 30fps / 60fps | 4K / HD 1080p / 30fps / 60fps |
Cámara lenta | 120fps / 240fps | 120fps / 240fps |
Otros | Autofoco contínuo en vídeo y estabilizador de imagen óptico | Autofoco contínuo en vídeo y estabilizador de imagen óptico |
PANTALLA | iPhone 6 Plus | iPhone 6S Plus |
---|---|---|
Tecnología | Retina display | Retina display |
Dimensiones | 5,5 pulgadas (inches) | 5,5 pulgadas (inches) |
Resolución | 1920 x 1080 píxeles | 1920 x 1080 píxeles |
ppi | 401 ppi | 401 ppi |
Contraste | 1300:1 | 1300:1 |
BATERÍA | iPhone 6 Plus | iPhone 6S Plus |
---|---|---|
Capacidad | 2915 mAh | 2750 mAh |
Tipo | ion litio | ion litio |
Autonomía 3G | 24h en conversación | 24h en conversación |
– | 384h en espera | 384h en espera |
Internet | 12h en 3G | 12h en 3G |
– | 12h en LTE | 12h en LTE |
Wifi | 12h | 12h |
Reproducción | 14h vídeo | 14h vídeo |
– | 80h audio | 80h audio |
PROCESADOR y SO | iPhone 6 Plus | iPhone 6S Plus |
---|---|---|
Procesador | A8 1,4 GHz 64-bit | A9 1,4 GHz 64-bit |
Coprocesador | M8 Motion | M9 Motion |
Sist. operativo | iOS 8 | iOS 9 |
Memoria RAM | 1GB de RAM | 2GB de RAM |
Capacidad | 16Gb 32Gb 64Gb | 16Gb 32Gb 64Gb |
Tarjeta SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Conector | 9 pin | 9 pin |
TRANSMISIÓN de DATOS | iPhone 6 Plus | iPhone 6S Plus |
---|---|---|
LTE | Si | Si doble de rápida |
Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
GPS | Si y GLONASS | Si y GLONASS |
Lector huellas dactilares | Si, Touch ID | Si, Touch ID |
NFC | Si | Si |
3D Touch | No | Si |
Imagen de Apple.com
Hola !!! , me pueden decir si es posible poner en un iphone 6s plus la bateria y el display de un iphone 6 plus
Hola Mario, no es posible hacer lo comentas, ¿no encuentras pantallas o baterías para tu iPhone 6s Plus?
Se puede utilizar el puerto de carga de un iPhone 6s plus para un iphone 6 plus?
Hola Adrián, si, ambos tienen los mismos pin de conexión para la recarga
Y para su display son iguales del 6 plus y 6splus