iPhone 5 vs iPhone 4S comparación del precio, procesador, cámara, batería, tamaño. ✅ Análisis de las diferencias de sus características y cuál es mejor.
Principal diferencia iPhone 5 vs iPhone 4S
¿Cuál comprar? ¡¡Esa es la cuestión!! A continuación te resumimos las principales diferencias entre las características del iPhone 5 y el iPhone 4S ambos modelos para ayudarte a decidir entre uno u otro. Te resumimos las principales diferencias:
- El procesador del iPhone 5 es el doble de potente según Apple y además tiene el doble de RAM
- El iPhone 5 es un 20% más ligero y con una pantalla de 4′‘ La del iPhone 4S es de 3,5”
- Ambos poseen 8 megapixels de cámara, pero la cámara FaceTime del iPhone 5 es mucho mejor con 1,2 megapixel frente al VGA del iPhone 4S
- La batería del iPhone 5 tiene 2 horas más de autonomía en navegación 3G
Post recomendado: Apple iPhone 5 características
A modo de conclusión y teniendo en cuenta la comparación que realizamos entre el iPhone 4 vs iPhone 4S (donde se comprobaba que las mejoras del iPhone 4S no eran muy destacables) podemos decir que vale la pena gastarse 100€ más y comprarse un iPhone 5 porque tiene el doble de potencia y de RAM que el iPhone 4S, es más ligero y te permite 2h más de navegación en Internet en 3G.
Si aún así el iPhone 5 se sube mucho de tu presupuesto, te recomendamos el iPhone 4 antes que el iPhone 4S ya que este último son casi 200€ más caro que el iPhone 4 y apenas realizaron mejoras destacables.
iPhone 5 vs iPhone 4S diferencias en sus características
iPhone 5 | iPhone 4S |
Cámara
iSight | 8 megapixels | 8 megapixels |
FaceTime | 1,2 megapixels | VGA |
Flash | LED | LED |
Autofoco | Si | Si |
Video | HD 1080p / 30 fps | HD 1080p / 30 fps |
Pantalla
Tecnología | Retina display | Retina display |
Superficie | 4 pulgadas (inches) | 3,5 pulgadas (inches) |
Resolución | 1136 x 640 píxeles | 960 x 640 píxeles |
Contraste | 800:1 | 800:1 |
Brillo | 500 cd/m2 | 500 cd/m2 |
Tamaño y peso
Alto | 12,38 cm (4,87 inches) | 11,52 cm (4,5 inches) |
Ancho | 5,86 cm (2,31 inches) | 5,86 cm (2,31 inches) |
Grosor | 0,76 cm (0,30 inches) | 0,93 cm (0,37 inches) |
Peso | 112 gr (3,95 ounces) | 140 gr (4,9 ounces) |
iPhone Batería
Capacidad | 1440 mAh | 1430 mAh |
Tipo | ion litio | ion litio |
Autonomía 3G | 8h en conversación | 8h en conversación |
225h en espera | 200h en espera | |
Autonomía 2G | 14h en conversación | 14h en conversación |
225h en espera | 200h en espera | |
Internet | 8h en 3G | 6h en 3G |
10h en Wifi | 9h en Wifi | |
Reproducción | 10h Video | 10h Video |
40h Audio | 40h Audio |
Procesador y sistema operativo
Procesador | Apple A6 1 GHz | Apple A5 800 MHz |
Sist. operativo | iOS 6 | iOS 5 |
RAM | 1000 Mb (1Gb) | 512 Mb |
Memoria int. | min. 16Gb | min. 16Gb |
SIM Card | Nano SIM | Micro SIM |
Conector | 9 pin | 30 pin |
Transmisión de datos
Modelo GSM | UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA |
Wifi | 802.11 a/b/g/n (2,4 y 5GHz) | 802.11 b/g/n (2,4GHz) |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
GPS | Si y GLONASS | Si y GLONASS |
Imagen principal CC-BY-SA http://www.flickr.com/photos/tenz1225
Imagen (1) Anandtech.com – http://bit.ly/nPU5ft