Diferencias entre iPhone 6 Plus y iPhone 6S. Análisis con tabla comparativa de las características oficiales ✱ iPhone 6 Plus y el iPhone 6S.
Del iPhone 6 Plus conocemos sus especificaciones y del iPhone 6S las que se presentaron en la Keynote y hay cambios considerables. Tanto en cada especificación técnica como en sus precios. Ahora que han bajado el coste de estos iPhones tal vez sea el momento de comprarse uno o esperar a la llegada de los nuevos modelos. Hemos hecho unas tablas comparativas para ayudar a decidirte.
Diferencias iPhone 6 Plus vs iPhone 6S
Está claro que va a ser difícil tomar una decisión porque estamos hablando de elegir entre el modelo de gama top (iPhone 6 Plus) con el modelo estándard (iPhone 6S). Es obvio que las principales diferencias están en su tamaño y peso. Sin embargo hay otras características y especificaciones mucho más importantes. Aquí te dejo una relación de las más relevantes.
Ventajas y desventajas del iPhone 6 Plus y el iPhone 6S
- El iPhone 6 Plus tiene una autonomía de 24 horas en conversación frente a las 14 del 6S.
- El 6 Plus es el único que tiene un estabilizador óptico de imagen en su cámara.
- El iPhone 6 Plus pantalla de 5,5» 1920×1080, 401 ppi y 1300:1 de contraste.
- El iPhone 6S pantalla de 4,7» 1334×750, 400 ppi y 1400:1 de contraste.
- Diferente precio de compra.
- El iPhone 6s viene con 2Gb de RAM
- el iPhone 6s tiene 3d Touch, una nueva tecnología de Apple
- La cámara del iPhone 6s es de 12 Megapixels frente a los 8 del iPhone 6 Plus
Antes de seguir te dejo este vídeo donde se compara el estabilizador de imagen del iPhone 6s y 6s Plus con el del Xiaomi Mi5, donde claramente deja atrás a Apple:
Similitudes entre el iPhone 6 Plus y el iPhone 6S
- Ambos tienen lector de huellas digitales.
- La duración de la batería en uso de Internet, música y vídeo es muy parecida.
En cuanto al precio, la diferencia entre uno y otro suele rondar los 100 euros o $100 dólares. Pero la decisión final depende de lo que te quieras gastar y de tus preferencias por el tamaño de pantalla de un smartphone.
Si aún no tienes claro cuál de los dos elegir, hemos preparado una tabla comparativa para que puedas ver en las especificaciones y características técnicas en detalle de cada modelo para facilitar tu decisión.
¿Cuál es el que más te gusta y por qué?. Escribe un comentario explicando tu opinión.
DIMENSIONES | iPhone 6 Plus | iPhone 6S |
---|---|---|
Alto | 158 mm (6.22 inches) | 138 mm (5.44 inches) |
Ancho | 77 mm (3.06 inches) | 67 mm (2.64 inches) |
Grosor | 7,1 mm (0.27 inches) | 6,9 mm (0.27 inches) |
Peso | 172 g (6.07 ounces) | 129 g (4.55 ounces) |
Colores | plata / oro / gris espacial | plata / oro / gris espacial / rosa |
CÁMARA | iPhone 6 Plus | iPhone 6S |
---|---|---|
Cámara ppal | 8 megapixeles 1.5µ pixels | 12 megapixeles 1.5µ pixels |
Apertura | f/2.2 | f/2.2 |
Face Time | 1.2 mpx | 5 megapixeles HD |
Apertura Face Time | f/2.2 | f/2.2 |
Flash | True Tone Flash | True Tone Flash |
Autofoco | Si con Focus Pixels | Si con Focus Pixels |
Grabación Vídeo | HD 1080p / 30fps / 60fps | 4K / HD 1080p / 30fps / 60fps |
Cámara lenta | 120fps / 240fps | 120fps / 240fps |
Otros | Autofoco contínuo en vídeo y estabilizador de imagen óptico | Autofoco contínuo en vídeo |
PANTALLA | iPhone 6 Plus | iPhone 6S |
---|---|---|
Tecnología | Retina display | Retina display |
Dimensiones | 5,5 pulgadas (inches) | 4,7 pulgadas (inches) |
Resolución | 1920 x 1080 píxeles | 1334 x 750 píxeles |
ppi | 401 ppi | 400 ppi |
Contraste | 1300:1 | 1400:1 |
BATERÍA | iPhone 6 Plus | iPhone 6S |
---|---|---|
Capacidad | 2915 mAh | 1715 mAh |
Tipo | ion litio | ion litio |
Autonomía 3G | 24h en conversación | 14h en conversación |
– | 384h en espera | 250h en espera |
Internet | 12h en 3G | 10h en 3G |
– | 12h en LTE | 10h en LTE |
Wifi | 12h | 11h |
Reproducción | 14h vídeo | 11h vídeo |
– | 80h audio | 50h audio |
PROCESADOR y SO | iPhone 6 Plus | iPhone 6S |
---|---|---|
Procesador | A8 1,4 GHz 64-bit | A9 1,4 GHz 64-bit |
Coprocesador | M8 Motion | M9 Motion |
Sist. operativo | iOS 8 | iOS 9 |
Memoria RAM | 1GB de RAM | 2GB de RAM |
Capacidad | 16Gb 32Gb 64Gb | 16Gb 32Gb 64Gb |
Tarjeta SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Conector | 9 pin | 9 pin |
TRANSMISIÓN de DATOS | iPhone 6 Plus | iPhone 6S |
---|---|---|
LTE | Si | Si doble de rápida |
Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
GPS | Si y GLONASS | Si y GLONASS |
Lector huellas dactilares | Si, Touch ID | Si, Touch ID |
NFC | Si | Si |
3D Touch | No | Si |
Imagen de Apple.com